これからどうなる?東京オフィスビル竣工マップ。
2021年~竣工予定のビル群をプロット。
| No | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界貿易センタービルディング 南館 | 2021年 1月 | B3F/39F | 28,800坪 | - |
| 2 | ヤンマー東京ビル建替 | 2021年 4月 | B4F/14F | 6,800坪 | - |
| 3 | 新橋田村地区開発 | 2021年 4月 | B2F/27F | 32,100坪 | - |
| 4 | 常盤橋街区再開発 A棟 | 2021年上期 | B5F/37F | 42,400坪 | - |
| 5 | 常盤橋街区再開発 D棟 | 2021年 12月 | B3F/9F | 9,100坪 | - |
| 6 | 浜松町二丁目C地区再開発 | 2021年度 | B3F/47F | - | - |
| 7 | 八重洲二丁目北地区 再開発 A-1街区 |
2022年 8月 |
B4F/44F | 83,900坪 | - |
| 8 | 西麻布三丁目計画 | 2022年 | B2F/53F | - | - |
| 9 | 〔仮称〕虎ノ門ヒルズ ステーションタワー |
2022年度 | - | - | - |
| 10 | 虎ノ門一・二丁目 再開発 A-3街区 |
2022年度 | B1F/12F | 2,400坪 | - |
| 11 | 赤坂二丁目プロジェクト | 2022年度 | - | - | - |
| 12 | 虎ノ門・麻布台再開発 A街区 | 2022年度 | B5F/65F | 135,800坪 | - |
| 13 | 飯田橋駅中央地区再開発 | 2022年度 | - | - | - |
| 14 | 虎ノ門・麻布台再開発 B-1街区 | 2023年 3月 | B4F/63F | 51,600坪 | - |
| 15 | 虎ノ門・麻布台再開発 C-2街区 | 2023年 3月 | B3F/8F | 8,600坪 | - |
| 16 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2023年 5月 | - | 114,900坪 | - |
| 17 | 第一田町ビル建替 | 2023年 | - | - | - |
| 18 | 三田三、四丁目地区 A地区 複合棟1 | 2023年度 | B3F/42F | 59,300坪 | - |
| 19 | 三田三、四丁目地区 A地区 複合棟2 | 2023年度 | B1F/5F | 2,100坪 | - |
| 20 | 浜松町ビル・ 東芝ビルディング建替 S棟・N棟 |
2023年度 | -/46F | 175,400坪 | - |
| 21 | 京橋一丁目東地区 B街区 | 2024年 3月 | B3F/28F | 30,700坪 | 770坪 |
| 22 | 東京駅前八重洲一丁目東地区 再開発 A街区 |
2024年 3月 | B3F/11F | 3,600坪 | - |
| 23 | 東京駅前八重洲一丁目東地区 再開発 B街区 |
2024年 3月 | B4F/54F | 69,000坪 | - |
| 24 | 虎の門病院再開発 | 2024年度 | B3F/36F | 50,800坪 | - |
| 25 | 青海ST区画プロジェクト | 2024年度 | B2F/23F | 24,000坪 | - |
| 26 | 世界貿易センタービルディング 本館 | 2025年 12月 | B3F/37F | 43,900坪 | - |
| 27 | 日本橋一丁目中地区再開発 C街区 | 2025年度 | B5F/51F | 119,500坪 | - |
| 28 | 〔仮称〕ARIAKE Garden City | 2025年度 | B1F/7F | 38,400坪 | - |
| 29 | 中野区役所・サンプラザ再整備 | 2025年度 | - | - | - |
| 30 | 新橋駅西口開発 | 2026年12月 | - | - | - |
| 31 | 渋谷駅地区駅街区開発 中央棟 | 2027年 | B2F/10F | - | - |
| 32 | 渋谷駅地区駅街区開発 西棟 | 2027年 | B5F/13F | - | - |
| 33 | 常盤橋街区再開発 B棟 | 2027年度 | B5F/61F | 148,200坪 | - |
