| 2009年比 | ||
|---|---|---|
| 1人口【2015年9月】 | 1,190,629人 | +1.4% |
| 2事業所数【2014年】 | 58,225所 | +1.8% |
| 3従業者数【2014年】 | 610,050人 | +3.0% |
| 4大企業数【2012年、従業員300人以上】 | 116社 | -1.7% |
| 5市内総生産【2011年度】 | 5兆2,538億円 | +7.2% |
| 6観光客数【2014年度】 | 1,165.2万人 | +16.0% |
| うち、外国人の宿泊者数 | 65.7人 | 2.16倍 |
出典:1…広島市「人口統計」2・3・4…総務省統計局「経済センサス」 5…広島市「市民経済計算」 6…広島市「広島市観光動向」


