かつて"日本のカルチェラタン"と呼ばれ日本有数の学生街を形成し、今なおその面影を強く残すお茶の水。また、サブカルチャーの店舗が軒を連ねる「中野ブ ロードウェイ」をはじめ、物販・飲食とも独自の商業集積により"個性的な街"を作り上げてきた中野。
いずれも中央線沿線に位置し、タイプは異なるものの" 知性と若さ"が魅力の両エリアだが、ビジネス街としては、これまでさほど注目を集めてこなかったのは事実。が、奇しくも時を同じくして、この「お茶の水」 と「中野」に大きな転機が訪れている。
今回の特別企画では、今後、都内において最も変貌を遂げるであろうこの二つのエリアにスポットを当て、現状の業務集 積やオフィスマーケットを再確認するとともに、これから姿を現わす新たな"街"の全貌を紹介する。
データの対象エリア面積と範囲
| 対象エリア | 面積 | 範囲 |
|---|---|---|
| お茶の水 | 0.67k㎡ | 千代田区神田駿河台・神田小川町 ・神田淡路町・神田須田町一丁目住所 |
| 中野 | 1.47k㎡ | 中野区中野住所 |
| 丸の内・大手町 | 1.31k㎡ | 千代田区丸の内・大手町・有楽町住所 |
| 西新宿 | 1.73k㎡ | 新宿区西新宿住所 |
| 飯田橋・九段下 | 1.23k㎡ | 千代田区飯田橋・富士見・九段北・九段南住所 |
調査要領
| 立地業種割合 | 『平成21年経済センサスー基礎調査』産業分類一覧に基づき分類 なお業種名称については簡略化して記載 |
|---|---|
| 業務集積変化 | 『平成21年経済センサスー基礎調査』及び『平成13年事業所統計調査』より、エリア毎に建築業、製造業、情報通信業、卸・小売業、金融・保険業の5業種の企業数を抽出。それぞれ平成13年(2001年)の社数に対する平成21年(2009年)の社数を%で記した |
| 集積企業設立分布 | 『平成21年経済センサスー基礎調査』開設時期別事業所数に基づき分類 |
| 企業規模分布 | 『平成21年経済センサスー基礎調査』従業者規模別事業所数に基づき分類 |



