| プロロジスパーク鳥栖IV | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市「グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖」内 |
![]() |
| アクセス |
長崎自動車道「鳥栖IC」約500m JR鹿児島本線「鳥栖駅」車5分 |
|
| 構造規模 | 鉄骨造、 地上2階建 | |
| 延床面積 | 23,478㎡ (7,102坪) | |
| 竣工 | 2008年下半期着工予定 | |
| J-REPロジステーション鳥栖 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市「グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖」内 |
![]() |
| アクセス | 長崎自動車道「鳥栖IC」約500m | |
| 構造規模 | 鉄骨造、地上2階建(予定) | |
| 延床面積 | 約35,000㎡(10,587.50坪)(予定) | |
| 竣工 | 2009年10月(予定) | |
| CREロジスクエア筑紫野 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県筑紫野市大字古賀293-3外 |
![]() |
| アクセス | 九州自動車道「筑紫野IC」約300m | |
| 構造規模 | 鉄骨造、地上3階建 | |
| 延床面積 | 109,752.00㎡(33,199.98坪) | |
| 竣工 | 2009年3月(予定) | |
| プロロジスパーク基山 | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県三養基郡基山町「鳥栖北部丘陵新都市基山グリーンパーク」内 |
![]() |
| アクセス | 長崎自動車道「鳥栖IC」約5.5km | |
| 構造規模 | 地上1階建 | |
| 延床面積 | 25,399㎡(7,405坪) | |
| 竣工 | 2008年11月(予定) | |
| CREロジスクエア鳥栖I | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市蔵上町字内精127-1 |
![]() |
| アクセス | 九州自動車道「鳥栖IC」車10分 | |
| 構造規模 | 鉄骨造、地上2階建 | |
| 延床面積 | 16,288.08㎡(4,927.14坪) | |
| 竣工 | 2007年3月 | |
| CREロジスクエア鳥栖II | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市「グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖」内 |
![]() |
| アクセス |
九州自動車道「鳥栖IC」約500m 国道3号線から約300m |
|
| 構造規模 | 鉄骨造、地上2階建 | |
| 延床面積 | 4,774.53㎡(1,444.29坪) | |
| 竣工 | 2008年6月(予定) | |
| プロロジスパーク鳥栖I | ||
|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市「グリーン・ロジスティクス・パーク鳥栖」内 |
![]() |
| アクセス |
長崎自動車道「鳥栖IC」約500m JR鹿児島本線「鳥栖駅」車5分 |
|
| 構造規模 | 鉄骨造、地上3階建 | |
| 延床面積 | 73,037㎡(22,093坪) | |
| 竣工 | 2008年2月 | |







