東京
| 空室率(%) | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | -3.5 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | -0.7 |
| グレードA マイナス | 3.4 | 2.6 | 1.9 | -0.7 | -1.5 |
| グレードB | 2.6 | 2.1 | 1.7 | -0.4 | -0.9 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 36,450 | 39,750 | 41,050 | +3.3 | +12.6 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 47,350 | 50,650 | 52,250 | +3.2 | +10.3 |
| グレードA マイナス | 24,300 | 26,050 | 27,300 | +4.8 | +12.3 |
| グレードB | 21,950 | 23,000 | 23,500 | +2.2 | +7.1 |
この記事は会員限定コンテンツです。
無料で会員登録すると続きをご覧いただけます。
無料会員登録の6つのメリット

限定コンテンツ 閲覧・DL

最新不動産 コラムが届く

新着物件情報が 届く

掲載終了 オフィスを検索

AI予測賃料の利用

ビジネス不動産 情報誌が届く
すでに登録済みの方はこちら
ログイン