東京
| 空室率(%) | 2024Q3 | 2025Q2 | 2025Q3 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | -0.4 | -4.0 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.9 |
| グレードA マイナス | 4.2 | 3.4 | 2.6 | -0.8 | -1.6 |
| グレードB | 2.7 | 2.1 | 2.1 | ±0.0 | -0.6 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q3 | 2025Q2 | 2025Q3 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 35,750 | 38,450 | 39,750 | +3.4 | +11.2 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 45,850 | 49,050 | 50,650 | +3.3 | +10.5 |
| グレードA マイナス | 24,050 | 25,150 | 26,050 | +3.6 | +8.3 |
| グレードB | 21,800 | 22,550 | 23,000 | +2.0 | +5.5 |
この記事は会員限定コンテンツです。
無料で会員登録すると続きをご覧いただけます。
無料会員登録の6つのメリット

限定コンテンツ 閲覧・DL

最新不動産 コラムが届く

新着物件情報が 届く

掲載終了 オフィスを検索

AI予測賃料の利用

ビジネス不動産 情報誌が届く
すでに登録済みの方はこちら
ログイン