東京
| 空室率(%) | 2024Q2 | 2025Q1 | 2025Q2 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 4.6 | 3.6 | 1.4 | -2.2 | -3.2 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -1.0 |
| グレードA マイナス | 4.4 | 3.0 | 3.4 | +0.4 | -1.0 |
| グレードB | 3.1 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | -1.0 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q2 | 2025Q1 | 2025Q2 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 35,350 | 37,450 | 38,450 | +2.7 | +8.8 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 44,950 | 48,050 | 49,050 | +2.1 | +9.1 |
| グレードA マイナス | 23,950 | 24,700 | 25,150 | +1.8 | +5.0 |
| グレードB | 21,700 | 22,250 | 22,550 | +1.3 | +3.9 |
この記事は会員限定コンテンツです。
無料で会員登録すると続きをご覧いただけます。
無料会員登録の6つのメリット

限定コンテンツ 閲覧・DL

最新不動産 コラムが届く

新着物件情報が 届く

掲載終了 オフィスを検索

AI予測賃料の利用

ビジネス不動産 情報誌が届く
すでに登録済みの方はこちら
ログイン