2028年に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torch Tower | 2028年3月 | B4F/62F | 167,300坪 | 2,000坪 |
| 2 | 国際新赤坂ビル建替計画東街区 | 2028年3月 | B4F/40F | 50,700坪 | ― |
| 3 | 泉岳寺駅地区再開発 | 2028年3月 | B3F/30F | 33,900坪 | ― |
| 4 | 東池袋一丁目地区再開発 | 2028年7月 | B4F/31F | 47,100坪 | ― |
| 5 | 代々木一丁目プロジェクト | 2028年11月 | B2F/13F | 8,300坪 | ― |
| 6 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2029年1月 | B3F/43F | 117,800坪 | 1,910坪 |
| 7 | TOKYO CROSS PARKセントラルタワー | 2029年2月 | B6F/48F | 109,200坪 | ― |
| 8 | 八重洲一丁目北地区南街区 | 2029年7月 | B3F/44F | 56,300坪 | ― |
| 9 | 品川駅西口A地区計画 | 2029年度 | B4F/29F | 94,700坪 | ― |
| 10 | 新宿駅西口地区開発A区 | 2029年度 | B5F/48F | 75,900坪 | ― |
| 11 | 京橋三丁目東地区再開発 | 2030年度 | B4F/35F | 49,900坪 | ― |
| 12 | 東工大田町キャンパス再開発A棟 | 2030年6月 | B2F/36F | 74,900坪 | ― |
| 13 | BLUE FRONT SHIBAURA(芝浦プロジェクト)N棟 | 2030年度 | B3F/45F | ※166,500坪 | ― |
| 14 | TOKYO CROSS PARKノースタワー | 2030年度 | B4F/46F | 81,700坪 | ― |
| 15 | 品川駅街区地区開発北街区 | 2031年3月 | B3F/28F | 49,900坪 | ― |
| 16 | 日本橋一丁目東地区A街区オフィス棟 | 2031年度 | B4F/40F | 82,900坪 | ― |
| 17 | 日本橋一丁目1・2地区再開発A街区 | 2032年3月 | B3F/25F | 24,400坪 | ― |
*計画全体
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
会員ログインいただくと、PDF版を無料でダウンロードいただけます。
読み込み中
