2025年 東京オフィスビル竣工予定MAP|2025年版

都市・物件特集
更新日 : 2025年12月23日掲載日 : 2025年01月09日
オフィス

2025年に竣工予定のビル群をプロット

2025年竣工予定MAP

No. ビル名 竣工年月 地下/地上 延床面積 基準階面積
1 住友不動産六本木セントラルタワー 2025年1月 ―/21F 9,600坪 390坪
2 八重洲通フィルテラス 2025年1月 ―/12F 2,400坪 180坪
3 BLUE FRONT SHIBAURA(芝浦プロジェクト)S棟 2025年2月 B3F/43F 166,500坪 1,560坪
4 虎ノ門アルセアタワー 2025年2月 B2F/38F 54,600坪 1,000坪
5 BIZCORE西新橋 2025年2月 ―/13F 1,700坪 110坪
6 高輪ゲートウェイシティ THE LINKPILLAR 1 North 2025年3月 B3F/29F 139,200坪
7 高輪ゲートウェイシティ THE LINKPILLAR 1 South 2025年3月 B3F/30F 139,200坪
8 住友不動産大崎ツインビル西館 2025年4月 B1F/14F 8,800坪 500坪
9 田町駅前建替プロジェクト 2025年5月 B3F/20F 16,800坪 580坪
10 御成門郵船ビル 2025年5月 B1F/13F 3,000坪 150坪
11 REVZO麹町 2025年5月 ―/13F 2,000坪 140坪
12 豊洲4-2街区開発計画 2025年6月 B1F/15F 26,900坪 1,280坪
13 麹町弘済ビルディング 2025年6月 B2F/12F 11,000坪 670坪
14 京橋第一生命ビルディング 2025年6月 B2F/12F 4,900坪
15 東日本銀行本店ビル建替プロジェクト 2025年6月 B1F/12F 3,500坪 210坪
16 銀座六丁目プロジェクト 2025年6月 B2F/13F 2,700坪
17 八重洲ダイビル 2025年中頃 B3F/11F 6,900坪
18 御成門計画 2025年7月 B2F/19F 7,400坪 290坪
19 ヒューリック銀座ビル建替計画 2025年8月 B3F/12F 3,900坪
20 Gate Cross HONGO 2025年10月 B2F/9F 2,100坪 130坪
21 西新宿一丁目プロジェクト 2025年11月 B4F/23F 29,300坪
22 IT TOWER TOKYO 2025年11月 B4F/27F 12,600坪 290坪
23 日本橋本町M-SQUARE 2025年11月 B1F/12F 4,300坪
24 アベニュー高輪前川ビル建替計画 2025年12月 B1F/10F 3,600坪
25 住友不動産芝公園プロジェクト 2025年冬 B2F/21F 11,800坪 410坪

*計画全体

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。

会員ログインいただくと、PDF版を無料でダウンロードいただけます。

読み込み中