2027年 東京オフィスビル竣工予定MAP|2024年版

都市・物件特集
更新日 : 2024年01月09日掲載日 : 2024年01月11日
オフィス

2027年に竣工予定のビル群をプロット

2027年竣工予定MAP

No. ビル名 竣工年月 地下/地上 延床面積 基準階面積
1 道玄坂二丁目南地区再開発 2027年2月 B3F/30F 26,300坪 480坪
2 世界貿易センタービルディング本館​ 2027年3月 B3F/46F *91,400坪 850坪
3 麹町郵便局開発計画 2027年春 B2F/11F 6,700坪 360坪
4 虎ノ門一丁目東地区再開発 2027年6月 B4F/29F 36,300坪
5 三会堂ビル建替計画 2027年9月 B2F/19F 10,500坪
6 品川駅西口C地区計画 2027年度 B2F/30F 58,700坪
7 東池袋一丁目地区再開発 2027年度 B3F/33F 46,900坪
8 東五反田二丁目第3地区再開発1街区 2027年度 B2F/20F 20,900坪
9 Torch Tower 2028年3月 B4F/62F 167,300坪 2,000坪
10 泉岳寺駅地区再開発 2028年3月 B3F/30F 33,800坪
11 国際新赤坂ビル建替計画東館 2028年11月 B4F/40F *51,300坪
12 TOKYO CROSS PARKサウスタワー 2028年度 B3F/43F 93,800坪
13 中野四丁目新北口駅前地区再開発高層棟 2028年度 B3F/60F 90,100坪
14 宮益坂地区再開発A街区 2028年度 B3F/33F 57,800坪
15 八重洲一丁目北地区再開発南街区 2028年度 B3F/44F 56,100坪
16 八重洲二丁目南地区再開発 2028年度 B3F/39F 40,900坪
17 日本橋室町一丁目地区A街区 2028年度 B4F/33F 34,900坪
18 築地二丁目地区再開発 2028年度 B2F/20F 17,200坪
19 愛宕山地区再開発I街区 2028年度 B2F/43F 16,600坪
20 八重洲二丁目中地区再開発 2029年1月 B3F/43F 117,500坪
21 TOKYO CROSS PARKセントラルタワー 2029年度 B6F/46F *111,900坪
22 新宿駅西口地区開発 2029年度 B5F/48F 85,200坪
23 渋谷二丁目西地区再開発B街区 2029年度 B4F/41F 77,100坪
24 北青山三丁目地区再開発B-1地区 2029年度 B2F/38F 54,300坪
25 京橋三丁目東地区 2029年度 B4F/35F 49,600坪
26 新宿駅西南口地区再開発南街区 2029年度 B6F/37F 45,400坪
27 三田五丁目西地区再開発 2029年度 B2F/37F 22,700坪
28 品川駅北周辺地区再開発南側(4-2C街区) 2029年度 B2F/23F 12,100坪
29 神田小川町三丁目西部南地区再開発 2029年度 B2F/22F 9,400坪
30 東工大田町キャンパス再開発A棟 2030年6月 B2F/36F 85,600坪
31 芝浦プロジェクトN棟 2030年度 B3F/45F *166,500坪
32 日本橋一丁目東地区A街区オフィス棟 2030年度 B4F/40F 82,900坪
33 TOKYO CROSS PARKノースタワー 2030年度 B4F/46F 81,700坪

*計画全体

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。

会員ログインいただくと、PDF版を無料でダウンロードいただけます。

読み込み中