2026年~に竣工予定のビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷一丁目地区共同開発 | 2026年2月 | B2F/14F | 14,100坪 | 840坪 |
| 2 | 日本橋一丁目中地区再開発C街区 | 2026年3月 | B5F/52F | 111,500坪 | |
| 3 | 高輪ゲートウェイシティ(複合棟II) | 2026年3月 | B5F/31F | 63,000坪 | ― |
| 4 | 南青山三丁目計画 | 2026年3月 | B3F/38F | 13,700坪 | ― |
| 5 | 品川駅西口A地区計画 | 2026年度 | B4F/29F | 94,700坪 | ― |
| 6 | 虎ノ門一丁目東地区再開発 | 2026年度 | B4F/29F | 36,500坪 | ― |
| 7 | 浜松町二丁目4地区開発計画A-1棟 | 2027年2月 | B3F/46F | 44,900坪 | ― |
| 8 | 道玄坂二丁目南地区再開発 | 2027年2月 | B3F/30F | 26,300坪 | 480坪 |
| 9 | 東五反田二丁目第3地区再開発 1街区 | 2027年5月 | B2F/21F | 20,900坪 | ― |
| 10 | Torch Tower | 2027年度 | B4F/62F | 164,600坪 | ― |
| 11 | 品川駅西口地区C地区 | 2027年度 | B2F/30F | 58,700坪 | ― |
| 12 | 東池袋一丁目地区再開発 | 2027年度 | B3F/33F | 46,900坪 | ― |
| 13 | 泉岳寺駅地区再開発 | 2028年3月 | B3F/30F | 33,800坪 | ― |
| 14 | 愛宕山地区再開発F地区 | 2028年6月 | B2F/43F | 16,600坪 | ― |
| 15 | TOKYO CROSS PARKサウスタワー | 2028年度 | B5F/43F | 93,800坪 | ― |
| 16 | 中野四丁目新北口駅前地区再開発 高層棟 | 2028年度 | B3F/60F | 90,100坪 | ― |
| 17 | 宮益坂地区市街地再開発A街区 | 2028年度 | B3F/33F | 57,800坪 | ― |
| 18 | 北青山三丁目地区B-1地区 | 2028年度 | B2F/38F | 54,500坪 | ― |
| 19 | 国際新赤坂ビル建替計画東館 | 2028年度 | B4F/41F | 54,100坪 | ― |
| 20 | 日本橋室町一丁目地区再開発A街区 | 2028年度 | B4F/33F | 34,900坪 | ― |
| 21 | 築地二丁目地区再開発 | 2028年度 | B2F/20F | 17,200坪 | ― |
| 22 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2029年1月 | B3F/43F | 117,500坪 | ― |
| 23 | 八重洲一丁目北地区再開発南街区 | 2029年11月 | B4F/46F | 53,900坪 | ― |
| 24 | TOKYO CROSS PARKセントラルタワー | 2029年度 | B6F/46F | 111,900坪 | ― |
| 25 | 新宿駅西口地区開発 | 2029年度 | B5F/48F | 85,200坪 | ― |
| 26 | 渋谷二丁目西地区再開発B街区 | 2029年度 | B4F/41F | 77,100坪 | ― |
| 27 | 京橋三丁目東地区 | 2029年度 | B4F/35F | 49,600坪 | ― |
| 28 | 新宿駅西南口地区南街区 | 2029年度 | B6F/37F | 45,400坪 | ― |
| 29 | 品川駅北周辺地区再開発南側4-2C街区 | 2029年度 | B2F/23F | 12,100坪 | ― |
| 30 | 東工大田町キャンパス再開発A棟 | 2030年6月 | B2F/36F | 74,900坪 | ― |
| 31 | 芝浦プロジェクトN棟 | 2030年度 | B3F/45F | *166,500坪 | ― |
| 32 | 日本橋一丁目東地区A街区オフィス棟 | 2030年度 | B4F/40F | 82,900坪 | ― |
| 33 | TOKYO CROSS PARKノースタワー | 2030年度 | B4F/46F | 81,700坪 | ― |
*計画全体
読み込み中
