これからどうなる?東京オフィスビル竣工マップ。
2022年~竣工予定のビル群をプロット。
| No | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (仮称)銀泉田村町ビル | 2022年4月 | B1F/11F | 2,400坪 | 140坪 |
| 2 | 渋谷区道玄坂二丁目開発 | 2022年4月 | B1F/28F | 12,400坪 | - |
| 3 | 九段会館建替 | 2022年7月 | B3F/17F | 20,600坪 | - |
| 4 | 八重洲二丁目北地区再開発A-1街区 | 2022年8月 | B4F/45F | 83,900坪 | - |
| 5 | 西新宿5丁目北地区防災街区整備事業A地区 | 2022年秋 | B2F/35F | - | - |
| 6 | 中野二丁目地区再開発A地区 | 2022年12月 | -/20F | - | - |
| 7 | 都市再生特別地区(虎ノ門一・二丁目)A-3街区 | 2022年度 | B1F/12F | 2,400坪 | - |
| 8 | 新橋四丁目計画 | 2022年度 | B2F/14F | 7,900坪 | - |
| 9 | 旧ゆうぽうと開発事業 | 2022年度 | - | 20,000坪 | - |
| 10 | 第一田町ビル建替 | 2022年度 | - | 39,600坪 | - |
| 11 | (仮称)虎ノ門ヒルズステーションタワー | 2022年度 | — | - | - |
| 12 | 虎ノ門・麻布台地区再開発C-2街区 | 2023年3月 | B3F/8F | 8,600坪 | - |
| 13 | 虎ノ門・麻布台地区再開発A街区 | 2023年3月 | B5F/65F | 135,800坪 | - |
| 14 | 飯田橋駅中央再開発 | 2023年3月 | - | - | - |
| 15 | 八重洲二丁目中地区再開発 | 2023年5月 | - | 114,900坪 | - |
| 16 | 三田三・四丁目地区Ⅰ・Ⅱ街区複合棟1・2 | 2023年度 | B3F/42F | 59,300坪 | - |
| B1F/6F | 2,200坪 | - | |||
| 17 | 渋谷駅桜丘口地区再開発A街区 | 2023年度 | B4F/39F | 55,900坪 | - |
| 18 | 渋谷駅桜丘口地区再開発B街区 | 2023年度 | B2F/29F | 20,900坪 | - |
| 19 | 芝浦一丁目計画S棟 | 2023年度 | B5F/46F | 166,400坪※ ※開発全体 |
- |
| 20 | 東京駅前八重洲一丁目東地区再開発A街区 | 2024年3月 | B3F/11F | 3,600坪 | - |
| 21 | 京橋一丁目東地区B街区 | 2024年3月 | B3F/28F | 30,700坪 | 750坪 |
| 22 | 東京駅前八重洲一丁目東地区再開発B街区 | 2024年3月 | B4F/54F | 69,000坪 | - |
| 23 | 青海ST区画プロジェクト | 2024年度 | B2F/23F | 24,000坪 | - |
| 24 | 泉岳寺駅地区再開発 | 2024年度 | - | 33,300坪 | - |
| 25 | 虎の門病院再開発 | 2024年度 | B2F/38F | 54,400坪 | - |
| 26 | 品川駅北周辺地区開発3街区 | 2024年度 | B5F/31F | 63,800坪 | - |
| 27 | 赤坂二丁目プロジェクト | 2024年度 | B3F/43F | 66,500坪 | - |
| 28 | 品川駅北周辺地区開発4街区北棟・南棟 | 2024年度 | B3F/30F | 139,100坪 | - |
| 29 | 浜松町二丁目4地区開発A-1棟 | 2025年12月 | B3F/39F | 83,600坪 | - |
| 30 | 日本橋一丁目中地区再開発C街区 | 2025年度 | B5F/51F | 119,500坪 | - |
| 31 | 中野区役所・サンプラザ地区再整備 | 2025年度 | - | - | - |
| 32 | 浜松町二丁目C地区再開発 | 2026年 3月 | B3F/47F | - | - |
| 33 | 渋谷駅地区駅街区開発中央棟 | 2027年 | B2F/10F | 83,500坪※ ※開発全体 |
- |
| 34 | 渋谷駅地区駅街区開発西棟 | 2027年 | B5F/13F | 83,500坪※ ※開発全体 |
- |
| 35 | 常盤橋街区再開発プロジェクトB棟 | 2027年度 | B5F/61F | 148,200坪 | - |
| 36 | 芝浦一丁目計画N棟 | 2029年度 | B5F/47F | 166,400坪※ ※開発全体 |
- |
