これからどうなる?東京オフィスビル竣工マップ。
2019年に竣工したビル群をプロット。
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友不動産六本木プロジェクト | 2019年1月 | -/8F | 2,400坪 | 240坪 |
| 2 | 日本生命日本橋ビル | 2019年2月 | -/10F | 2,800坪 | 200坪 |
| 3 | ShinagawaHEART | 2019年2月 | B2F/26F | 11,100坪 | 330坪 |
| 4 | 京橋一丁目東地区C街区 | 2019年3月 | B1F/7F | 2,800坪 | - |
| 5 | S5計画 | 2019年3月 | -/8F | 5,800坪 | - |
| 6 | 日鉄日本橋ビル | 2019年3月 | B3F/18F | 8,300坪 | 300坪 |
| 7 | 南平台プロジェクト | 2019年3月 | B1F/21F | 14,200坪 | 530坪 |
| 8 | ダイヤゲート池袋 | 2019年3月 | B2F/20F | 15,000坪 | 640坪 |
| 9 | 日本橋室町三井タワー | 2019年3月 | B3F/26F | 50,800坪 | 1,300坪 |
| 10 | 住友不動産渋谷タワー | 2019年3月 | B2F/21F | 11,700坪 | 450坪 |
| 11 | (仮称)日本体育協会・JOC新会館 | 2019年4月 | B1F/14F | 5,800坪 | - |
| 12 | 住友不動産芝大門プロジェクト | 2019年5月 | B1F/14F | 2,600坪 | 140坪 |
| 13 | 住友不動産秋葉原駅前プロジェクト | 2019年6月 | B2F/21F | 9,300坪 | 340坪 |
| 14 | 住友不動産西新宿六丁目プロジェクト | 2019年6月 | B2F/34F | 18,300坪 | 440坪 |
| 15 | オークラプレステージタワー | 2019年6月 | B1F/41F | 19,400坪 | 690坪 |
| 16 | BIZCORE 築地 | 2019年7月 | B1F/8F | 2,100坪 | 200坪 |
| 17 | 小田急不動産西新宿7丁目計画 | 2019年7月 | B1F/12F | 2,500坪 | 190坪 |
| 18 | 神保町北東急ビル | 2019年7月 | -/10F | 3,400坪 | 270坪 |
| 19 | アーバンネット内幸町ビル | 2019年7月 | B2F/27F | 10,900坪 | 330坪 |
| 20 | ミュージアムタワー京橋 | 2019年7月 | B2F/23F | 12,600坪 | 400坪 |
| 21 | 住友不動産東池袋プロジェクト | 2019年8月 | -/14F | 4,900坪 | 250坪 |
| 22 | 住友不動産秋葉原万世橋プロジェクト | 2019年8月 | B1F/23F | 7,900坪 | 250坪 |
| 23 | 新宿南口プロジェクト | 2019年8月 | B2F/16F | 13,300坪 | 570坪 |
| 24 | 渋谷スクランブルスクエア | 2019年9月 | B7F/47F | 54,800坪 | 870坪 |
| 25 | 渋谷パルコ建替 | 2019年10月 | B3F/19F | 19,400坪 | - |
| 26 | 道玄坂一丁目駅前地区再開発 | 2019年秋 | B4F/18F | 17,800坪 | 640坪 |
| 27 | (仮称)虎ノ門ヒルズビジネスタワー | 2019年12月 | B3F/36F | 52,300坪 | 900坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
