2018年 東京オフィスビル竣工予定MAP【2018年版】

都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2018年03月06日
オフィス

これからどうなる?東京オフィスビル竣工マップ。
2018年に竣工予定のビル群をプロット。

No. ビル名 竣工年月 地下/地上 延床面積 基準階面積
1 太陽生命日本橋ビル 2018年 1月 B5F/27F 18,200坪 370坪
2 G-BASE田町 2018年 1月 -/18F 5,600坪 230坪
3 新宿三丁目プロジェクト 2018年 1月 B2F/11F 3,600坪 230坪
4 住友不動産大崎プロジェクト 2018年 1月 B2F/24F 53,800坪 1,660坪
5 東京ミッドタウン日比谷
日比谷三井タワー
2018年 2月 B4F/35F 57,200坪 970坪
6 東山ビルディング 2018年 2月 B1F/13F 3,000坪 150坪
7 PMO田町東 2018年 2月 -/10F 2,300坪 180坪
8 TMG八丁堀ビル 2018年 3月 B1F/10F 3,100坪 230坪
9 秋葉原アイマークビル 2018年 3月 -/12F 4,900坪 310坪
10 住友不動産麹町4丁目プロジェクト 2018年 4月 B1F/10F 4,100坪 320坪
11 住友不動産御成門タワー 2018年 4月 B2F/22F 9,900坪 310坪
12 砂防会館 新館 2018年 5月 B1F/7F 2,100坪 220坪
13 田町ステーションタワーS 2018年 5月 B2F/31F 41,800坪 940坪
14 〔仮称〕新JPビル 2018年 6月 B3F/15F 8,600坪 450坪
15 〔仮称〕日本橋二丁目ビル 2018年 6月 B1F/9F 3,800坪 300坪
16 日本橋二丁目再開発 C街区 2018年 6月 B5F/31F 44,700坪 800坪
17 大手町二丁目再開発 A棟 2018年 7月 B3F/35F 60,200坪 1,150坪
18 S-GATE日本橋本町 2018年 7月 B1F/11F 2,700坪 180坪
19 西新橋二丁目計画 2018年 7月 B1F/13F 2,800坪 150坪
20 大手町二丁目再開発 B棟 2018年 8月 B3F/32F 45,400坪 880坪
21 日本生命浜松町クレアタワー 2018年 8月 B3F/29F 30,000坪 790坪
22 G3プロジェクト 2018年 9月 B3F/10F 4,400坪
23 住友不動産東京八丁堀プロジェクト 2018年 9月 B1F/10F 2,600坪 210坪
24 新橋四丁目プロジェクト 2018年 9月 B1F/15F 5,300坪 260坪
25 新橋1-9計画 2018年 9月 2,400坪 150坪
26 〔仮称〕新宿第2アオイビル 2018年 9月 B1F/11F 2,000坪 150坪
27 渋谷ストリーム 2018年 秋 B4F/35F 35,300坪 640坪
28 丸の内二重橋ビルディング 2018年 10月 B4F/30F 53,000坪 900坪
29 東急四谷ビル 2018年 10月 B2F/9F 3,400坪 240坪
30 住友不動産ふくおか半蔵門ビル 2018年 10月 B1F/7F 3,500坪 400坪
31 住友不動産秋葉原北プロジェクト 2018年 11月 -/10F 3,500坪 300坪
32 京橋一丁目東地区 C街区 2018年度 B1F/7F 2,800坪

 

※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。