2018年
| 開発略称 | 竣工予定 | 地下 / 地上 | 延床面積 | 基準階面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新日比谷プロジェクト | 2018年 1月 | B4F/35F | 57,414坪 | ― |
| 2 | 東山ビル建替 | 2018年 1月 | B1F/13F | 3,000坪 | ― |
| 3 | 西品川1丁目地区再開発A街区 | 2018年 1月 | B2F/24F | 53,961坪 | 1,600坪 |
| 4 | 渋谷ビデオスタジオ跡地開発 | 2018年 3月 | ― | ― | ― |
| 5 | 日本橋二丁目地区A街区 | 2018年 4月 | B5F/26F | 17,401坪 | ― |
| 6 | 日本橋二丁目地区C街区 | 2018年 4月 | B5F/31F | 42,376坪 | ― |
| 7 | 小野薬品工業ビル | 2018年 5月 | B2F/10F | 2,832坪 | 189坪 |
| 8 | 渋谷駅南街区プロジェクト | 2018年夏 | B4F/35F | 35,181坪 | 640坪 |
| 9 | ニッセイ浜松町クレアタワー | 2018年 8月 | B3F/29F | 30,054坪 | 789坪 |
| 10 | 永和不動産第2アオイビル | 2018年 9月 | B1F/11F | 2,028坪 | 145坪 |
| 11 | 神田練塀町地区再開発 | 2018年秋 | B2F/20F | 9,315坪 | ― |
| 12 | 丸の内3-2計画 | 2018年10月 | B4F/30F | ― | ― |
| 13 | 浜松町2丁目4地区開発A-3棟 | 2018年 | B4F/42F | 81,689坪 | ― |
| 14 | 芝浦オフィス計画 | 2018年 | −/7F | 3,524坪 | 378坪 |
| 15 | 東京JPビル建替 | 2018年 | ― | ― | ― |
| 16 | 道玄坂1丁目駅前地区再開発 | 2018年度 | B5F/17F | 17,848坪 | ― |
2019年
| 開発略称 | 竣工予定 | 地下 / 地上 | 延床面積 | 基準階面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京橋1丁目東地区C街区 | 2019年 3月 | B1F/7F | 2,813坪 | ― |
| 2 | 日本橋本町3丁目地区再開発A地区 | 2019年 3月 | B3F/26F | 5,819坪 | ― |
| 3 | 西武鉄道池袋ビル建替 | 2019年 3月 | B2F/18F | 15,125坪 | 635坪 |
| 4 | ホテルオークラ本館建替(新本館高層棟) | 2019年春 | B2F/41F | 54,450坪 | 700坪 |
| 5 | NTT都市開発東新ビル跡地開発 | 2019年春 | −/29F | ― | ― |
| 6 | 虎ノ門トラストシティワールドゲート | 2019年 7月 | B4F/36F | 63,500坪 | ― |
| 7 | 千駄ヶ谷5丁目北地区再開発 A地区 | 2019年 8月 | B2F/16F | 13,008坪 | 529坪 |
| 8 | 愛宕山周辺地区(I地区)計画 | 2019年 9月 | ― | 28,737坪 | ― |
| 9 | 渋谷パルコ建替 | 2019年 9月 | B3F/20F | 19,662坪 | ― |
| 10 | 虎ノ門1丁目再開発A街区 | 2019年12月 | B3F/36F | 52,937坪 | ― |
| 11 | 春日・後楽園駅前地区再開発南街区(S-A) | 2019年12月 | B2F/23F | 28,713坪 | ― |
| 12 | はとバス品川再開発 | 2019年 | B2F/25F | 11,495坪 | ― |
| 13 | 東京電機大学神田キャンパス再開発 | 2019年 | ― | ― | ― |
| 14 | 愛宕山周辺地区(F・G地区)計画 | 2019年度 | ― | 16,637坪 | ― |
| 15 | 都市再生ステップアップ・プロジェクトA街区 | 2019年度 | B2F/39F | 47,492坪 | ― |
| 16 | TGMMプロジェクトA棟 | 2019年度 | B2F/31F | 41,000坪 | ― |
| 17 | TGMMプロジェクトB棟 | 2019年度 | B2F/36F | 44,000坪 | ― |
凡例
- 掲載した開発は、プレスリリース、報道発表、Web、現地建築看板等をもとに調査した2015年1月以降の竣工・竣工予定のオフィスビル。おおむね延床面積2,000坪以上を目途に選出している。
- MAPページの名称に関しては、仮称、正式名称にかかわらず編集部が設定した略称としている。特に「市街地再開発」「開発」「計画」「プロジェクト」「建替」等の表記については重複を避け簡略化した。また、第1、第2や丁目の記載は、正式名称以外すべて算用数字としている。
- 延床面積、フロア面積とも編集部が把握した概数を表記。住宅等との複合開発に関しては、できる限り業務棟のみの面積としている。
- 2015年竣工MAPでは、当該ビルに移転した企業・部門と、プレスリリース等で発表された移転理由を併記している。
- 地図へのプロットは竣工年別に掲載。各年のビルプロットの色は以下の通り。

