| 開発略称 | 竣工 | 地下 / 地上 | 延床面積 | 基準階面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大手町1-1計画B棟 | 2017年1月 | 5 / 29 | 45,073坪 | ― |
| 2 | 西品川1丁目地区再開発A街区 | 2017年3月 | 2 / 24 | 53,621坪 | ― |
| 3 | 豊洲2丁目駅前地区再開発(事業所・商業棟) | 2017年3月 | 3 / 31 | 73,557坪 | ― |
| 4 | 神田プロジェクト | 2017年春 | ― / ― | 2,420坪 | ― |
| 5 | 松坂屋上野店南館建替 | 2017年10月 | 2 / 23 | 12,705坪 | 300坪 |
| 6 | 大日本印刷市谷工場整備計画 | 2017年12月 | 4 / 25 | 53,645坪 | 450坪 |
| 7 | 目黒駅前地区再開発オフィス棟 | 2017年12月 | 2 / 27 | 22,627坪 | ― |
| 8 | 新生銀行旧本店ビル建替 | 2017年 | 2 / 20 | 17,394坪 | ― |
| 9 | 浜松町2丁目4地区開発B棟 | 2017年 | 3 / 22 | 30,000坪 | ― |
| 10 | 浜松町2丁目4地区開発A-3棟 | 2017年 | 4 / 42 | 80,000坪 | ― |
| 11 | PMO半蔵門 | 2017年 | 1 / 10 | 2,269坪 | ― |
| 12 | 赤坂1丁目地区再開発 | 2017年度 | 3 / 37 | 53,027坪 | 783坪 |
| 13 | 日本橋本町2丁目特定街区開発 | 2017年度 | 4 / 24 | 14,157坪 | ― |
| 14 | 新日比谷プロジェクト | 2017年度 | 4 / 35 | 57,000坪 | 850坪 |
| 15 | 丸の内3-2計画 | 2017年度 | 4 / 29 | 52,000坪 | ― |
| 16 | 渋谷駅南街区プロジェクト | 2017年度 | 5 / 33 | 35,544坪 | ― |
| 開発略称 | 竣工 | 地下 / 地上 | 延床面積 | 基準階面積 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 日本橋2丁目地区A街区 | 2018年4月 | 5 / 26 | 17,401坪 | ― |
| 18 | 日本橋2丁目地区C街区 | 2018年4月 | 5 / 32 | 42,376坪 | ― |
| 19 | 春日・後楽園駅前地区再開発(S-A棟) | 2018年7月 | 3 /22 | 28,716坪 | ― |
| 20 | 道玄坂街区開発計画 | 2018年度 | 4 / 18 | 17,800坪 | ― |
| 21 | 虎ノ門4丁目プロジェクト(虎ノ門パストラル) | 2018年度 | 4 / 36 | 63,500坪 | ― |
| 22 | 大手町2丁目地区再開発A棟 | 2018年度 | 3 / 35 | 60,198坪 | ― |
| 23 | 大手町2丁目地区再開発B棟 | 2018年度 | 3 / 32 | 45,375坪 | ― |
| 24 | 西武鉄道旧本社ビル建替 | 2018年度 | ― / ― | 13,007坪 | ― |
| 25 | ホテルオークラ本館建替 | 2019年春 | ― / 38 | ― | ― |
| 26 | 室町3丁目プロジェクト | 2019年 | ― / ― | 50,000坪 | ― |
| 27 | 千駄ヶ谷5丁目北地区再開発A地区 | 2019年度 | 2 / 16 | 13,000坪 | ― |
| 28 | 渋谷駅地区駅街区開発(東棟) | 2019年度 | 7 / 46 | 53,000坪 | ― |
| 29 | TGMMプロジェクトA棟 | 2019年度 | 2 / 31 | 41,000坪 | ― |
| 30 | TGMMプロジェクトB棟 | 2019年度 | 2 / 36 | 44,000坪 | ― |
| 31 | 大手町1丁目2地区開発 | 2019年度 | 5 / 30 | 106,479坪 | 1,050坪 |
| 32 | 愛宕山周辺地区開発(F・G地区) | 2019年度 | ― / ― | 16,637坪 | ― |
| 33 | 都市再生ステップアップ・プロジェクトA街区 | 2019年度 | 2 / 39 | 54,450坪 | ― |
| 34 | 四谷駅前再開発 | 2019年度 | 3 / 31 | 42,350坪 | ― |
凡例
- 掲載した開発は、プレスリリース、報道発表、Web、現地建築看板等をもとに調査した2014年1月以降2020年までの竣工・竣工予定のオフィスビル。概ね延床面積2,000坪以上を目途に選出している。
- MAPページの名称に関しては、仮称、正式名称にかかわらず編集部が設定した略称としている。特に「市街地再開発」「開発」「計画」「プロジェクト」「建替」等の表記につい ては重複を避け簡略化した。また、第1、第2や丁目の記載は、すべて算用数字としている。
- 延床面積、フロア面積とも編集部が把握した概数を表記。住宅等との複合開発に関しては、できる限り業務棟のみの面積としている。
- 2014年竣工MAPでは、当該ビルに移転した企業名、部門、移転時期、移転前所在地とプレスリリース等で発表された移転理由を併記している。
- 2015年、2016年の竣工予定ビルから各年5棟を「注目の竣工予定ビル」として紹介。名称は各開発主体発表の名称を掲載し、MAPページの名称とは異なる場合もある。 掲載数値は全て小数点以下省略等の概数、規模記載は塔屋を省略、フロアレイアウトの作図も形状を示す略図としている。
- 2017年以降竣工予定ビルから8棟を「注目の竣工予定ビル」として紹介。概要等は2015年、2016年と同様の略式記載としている。
- 地図へのプロットは竣工年別に掲載。各年のビルプロットの色は以下の通り。

