| 開発略称 | 地下階 / 地上階 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイビル本館 | 地下2階 / 地上22階 | 14,580坪 | 398坪 | 2013年2月 |
| 2 | グランフロント大阪タワーB | 地下3階 / 地上38階 | 北館(タワーB・C)全体 | 827坪 | 2013年2月 |
| 3 | グランフロント大阪タワーC | 地下3階 / 地上33階 | 89,392坪 | 526坪 | 2013年2月 |
| 4 | グランフロント大阪タワーA | 地下3階 / 地上38階 | 56,893坪 | 850坪 | 2013年3月 |
| 5 | 淀屋橋ミッドキューブ | 地下1階 / 地上10階 | 3,660坪 | 254坪 | 2013年12月 |
| 6 | 宇治電ビル | 地下1階 / 地上13階 | 6,082坪 | 325坪 | 2014年4月 |
| 7 | あべのハルカス | 地下5階 / 地上60階 | 64,130坪 | 730坪 | 2014年春 |
| 8 | 淀屋橋東京海上日動ビル | 地下2階 / 地上14階 | 5,000坪 | 2014年6月 | |
| 9 | 梅田清和ビル | 地下2階 / 地上21階 | 7,196坪 | 229坪 | 2015年3月 |
| 10 | 新・新ダイビル | 地下3階 / 地上31階 | 23,000坪 | 487坪 | 2015年春 |
| 11 | 阪和興業大阪本社ビル | 地下1階 / 地上14階 | 5,131坪 | 266坪 | 2015年7月 |
| 12 | 大阪中之島プロジェクト 西地区 | 地下4階 / 地上41階 | 45,375坪 | 800坪 | 2017年 |
| 13 | 新南海会館 | 地下2階 / 地上29階 | 23,595坪 | 2019年春 | |
| 梅田3丁目計画 |
番外編 大阪オフィスビル竣工マップ【2014年版】
都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2013年12月01日
オフィス



