| 開発略称 | 地下階 / 地上階 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊洲アーバンポイント | 地上12階 | 4,873坪 | 288坪 | 2012年1月 |
| ■主なテナント:アイジーエー | |||||
| 2 | 晴海フロント | 地上17階 | 14,429坪 | 677坪 | 2012年2月 |
| ■主なテナント:三菱東京UFJ銀行 | |||||
| 3 | ダイバーシティ東京 オフィスタワー | 地下1階 / 地上21階 | 19,626坪 | 691坪 | 2012年4月 |
| ■主なテナント:フジテレビジョン、フジサンケイグループ、サンモアテック | |||||
| 4 | ヤマタネビル新館 | 地上8階 | 3,762坪 | 2012年5月 | |
| ■主なテナント:SMBCフレンド証券 | |||||
| 5 | 豊洲3-2街区ビル計画 | 地下2階 / 地上16階 | 30,666坪 | 1,380坪 | 2014年8月 |
| 6 | 晴海3丁目西地区再開発D棟 | 地下1階 / 地上11階 | 3,025坪 | 2014年 | |
| 7 | 有明ガーデンシティ オフィス棟 | 地下1階 / 地上7階 | 3,936坪 | 2015年1月 | |
| 8 | 青海ST区画プロジェクト | 地上23階 | 115,113坪 | 2016年3月 | |
| 9 | 豊洲2丁目駅前地区開発 | 地下3階 / 地上31階 | 73,557坪 | 2017年3月 | |
| 湊2丁目A街区開発 | |||||
| 豊洲・晴海A1街区開発 | |||||
| 豊洲・晴海B1街区開発 | |||||
| 青海F1-S区画 | |||||
| 青海P区画 | |||||
| 青海R区画 | |||||
豊洲・晴海・臨海副都心 - 東京オフィスビル竣工マップ 【2013年版】
都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2012年12月01日
オフィス

