| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊洲キュービックガーデン | 地下2階 / 地上14階 | 29,865坪 | 1,472坪 | 2011年1月 |
| 2 | 有明セントラルタワー | 地下1階 / 地上20階 | 21,564坪 | 750坪 | 2011年1月 |
| 3 | 東京スカイツリーイーストタワー | 地下3階 / 地上31階 | 69,344坪 | 465坪 | 2011年12月 |
| 4 | 豊洲アーバンポイント | 地上12階 | 4,873坪 | 288坪 | 2012年1月 |
| 5 | 晴海2丁目2-4街区計画 | 地上17階 | 14,342坪 | 689坪 | 2012年3月 |
| 6 | ダイバーシティ東京 オフィスタワー | 地下1階 / 地上21階 | 19,626坪 | 731坪 | 2012年 春 |
| 7 | ヤマタネビル新館 | 地上8階 | 3,762坪 | 2012年5月 | |
| 8 | ヒューリック浅草橋ビル(旧福井中学跡) | 地下2階 / 地上12階 | 5,845坪 | 332坪 | 2013年2月 |
| 9 | 青海P区画開発高層棟 | 地下1階 / 地上18階 | 35,572坪 | 2013年12月 | |
| 10 | 青海R区画 | 地下1階 / 地上20階 | 50,362坪 | 1,760坪 | 2014年 |
| 11 | 上野ゲートタワープロジェクト | 地下2階 / 地上25階 | 12,463坪 | 424坪 | 2014年 |
| 12 | 晴海3丁目西地区再開発D棟 | 地下1階 / 地上11階 | 3,025坪 | 2014年 | |
| 13 | 豊洲3-2街区ビル計画 | 地下2階 / 地上16階 | 29,636坪 | 2014年 | |
| 14 | 有明北3-1地区開発 | 地下1階 / 地上7階 | 3,936坪 | 2015年 | |
| 15 | 豊洲2-1街区B棟 | 地上22階 | 2015年 | ||
| 16 | 青海ST区画プロジェクト | 地上23階 | 115,113坪 | 2016年3月 | |
| 17 | 豊洲2-1街区A棟 | 地上31階 | 2016年 | ||
| 湊2丁目A街区開発 | |||||
| 豊洲・晴海A1街区開発 | |||||
| 豊洲・晴海B1街区開発 | |||||
| 青海F1-S区画開発 |
東京湾岸・上野・押上 - 東京オフィスビル竣工マップ 【2012年版】
都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2011年12月01日
オフィス


