| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友不動産半蔵門駅前ビル | 地下1階 / 地上11階 | 5,214坪 | 361坪 | 2011年1月 |
| 2 | JA共済ビル | 地下2階 / 地上21階 | 16,803坪 | 547坪 | 2011年2月 |
| 3 | アークヒルズフロントタワー | 地下1階 / 地上22階 | 7,520坪 | 305坪 | 2011年2月 |
| 4 | MOMENTO SHIODOME | 地下1階 / 地上23階 | 12,165坪 | 451坪 | 2011年3月 |
| 5 | 浜離宮インターシティ | 地下2階 / 地上25階 | 10,732坪 | 319坪 | 2011年3月 |
| 6 | 住友不動産飯田橋富士見ビル | 地下1階 / 地上14階 | 5,405坪 | 290坪 | 2011年4月 |
| 7 | 赤坂スターゲートプラザ | 地下2階 / 地上16階 | 5,429坪 | 235坪 | 2011年4月 |
| 8 | 飯野ビル | 地下5階 / 地上27階 | 31,998坪 | 712坪 | 2011年9月 |
| 9 | 東急番町ビル | 地上11階 | 5,069坪 | 367坪 | 2011年9月 |
| 10 | 御成門M-SQUARE | 地下2階 / 地上21階 | 4,919坪 | 167坪 | 2011年10月 |
| 11 | AKASAKA K-TOWER(旧鹿島本社建替) | 地下3階 / 地上30階 | 16,267坪 | 392坪 | 2012年1月 |
| 12 | 麹町大通りビル | 地下2階 / 地上14階 | 7,334坪 | 380坪 | 2012年3月 |
| 13 | 麹町三葉ビル | 地下1階 / 地上9階 | 3,894坪 | 303坪 | 2012年7月 |
| 14 | 虎ノ門・六本木地区再開発 | 地下4階 / 地上47階 | 43,424坪 | 624坪 | 2012年8月 |
| 15 | 新赤坂センタービル | 地下3階 / 地上20階 | 12,040坪 | 427坪 | 2012年9月 |
| 16 | 21・25森ビル建替 | 地下4階 / 地上19階 | 16,653坪 | 569坪 | 2013年6月 |
| 17 | 飯田橋西口地区再開発(警察病院跡地) | 地下2階 / 地上30階 | 73,902坪 | 804坪 | 2014年6月 |
| 18 | 環状二号線Ⅲ街区プロジェクト | 地下5階 / 地上52階 | 73,902坪 | 1,060坪 | 2014年 |
| 19 | 春日・後楽園駅前地区再開発S-A棟 | 地下2階 / 地上23階 | 27,497坪 | 590坪 | 2015年 |
| 20 | グランドプリンスホテル赤坂跡地 | 68,668坪 | 2015年 | ||
| 21 | 六本木3丁目東地区再開発 | 地下5階 / 地上42階 | 50,820坪 | 1,020坪 | 2015年 |
| 22 | 赤坂1丁目地区再開発 | 地下3階 / 地上43階 | 50,820坪 | 2017年 春 | |
| 23 | 大日本印刷市谷工場整備計画 | 地下4階 / 地上25階 | 53,645坪 | 450坪 | 2017年12月 |
| 虎ノ門パストラル再開発 | |||||
| 六本木1丁目北プロジェクト | |||||
| 四谷駅前地区再開発 | |||||
| 麹町3丁目計画 | |||||
| 東亜建設工業本社ビル建替 | |||||
| 六本木7丁目プロジェクト | |||||
| 麻布台1丁目再開発 |
飯田橋・麹町・赤坂・六本木 - 東京オフィスビル竣工マップ 【2012年版】
都市・物件特集
更新日 : 2022年06月22日掲載日 : 2011年12月01日
オフィス

