| 2009年比 | |||
|---|---|---|---|
| 1人口【2016年4月1日】 | 1,079,876人 | +4.4% | ↑ |
| 2事業所数【2012年】 | 49,605社 | -3.1% | ↓ |
| 3従業者数【2012年】 | 536,974人 | -1.7% | ↓ |
| 4市内総生産 【2013年】 | 4兆8,904億円 | +14.4% | ↑ |
| 5外国人宿泊客数 【2014年】 | 68,834人 | -17.4% | ↓ |
◎出典:1・2・3・4 仙台市市民局広聴統計課HP、5 仙台市文化観光局HP
| 2009年比 | |||
|---|---|---|---|
| 1人口【2016年4月1日】 | 1,079,876人 | +4.4% | ↑ |
| 2事業所数【2012年】 | 49,605社 | -3.1% | ↓ |
| 3従業者数【2012年】 | 536,974人 | -1.7% | ↓ |
| 4市内総生産 【2013年】 | 4兆8,904億円 | +14.4% | ↑ |
| 5外国人宿泊客数 【2014年】 | 68,834人 | -17.4% | ↓ |
◎出典:1・2・3・4 仙台市市民局広聴統計課HP、5 仙台市文化観光局HP