会員ログインで千葉県産業用地マップを無料でダウンロードいただけます
読み込み中
工業団地一覧
内陸部…●
| No. | 工業団地名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関宿はやま工業団地 | 野田市はやま | 29.7ha |
| 2 | 中里工業団地 | 野田市中里 | 42.0ha |
| 3 | 野田南部工業団地 | 野田市二ツ塚他 | 76.5ha |
| 4 | 野田工業団地 | 野田市西三ヶ尾他 | 5.5ha |
| 5 | 流山工業団地 | 流山市西深井 | 9.8ha |
| 6 | 風早工業団地 | 柏市 | 43.1ha |
| 7 | 柏市沼南中央地区 | 柏市 | 25.8ha |
| 8 | 柏インター西地区 | 柏市 | 30.4ha |
| 9 | 柏の葉イノベーションキャンパス | 柏市 | 273.0ha |
| 10 | 柏サイエンスパーク第一地区 | 柏市十余二・大青田 | 30.0ha |
| 11 | 柏サイエンスパーク第二地区 | 柏市十余二・大青田 | 9.4ha |
| 12 | 沼南工業団地 | 柏市鷲野谷 | 17.9ha |
| 13 | 柏鷲野谷テクノパーク | 柏市鷲野谷 | 1.6ha |
| 14 | 柏工業団地 | 柏市高田 | 4.0ha |
| 15 | 根戸工業団地 | 柏市根戸 | 18.7ha |
| 16 | 十余二工業団地 | 柏市十余二 | 65.4ha |
| 17 | 北浦工業団地 | 我孫子市 | 36.9ha |
| 18 | 松飛台工業団地 | 松戸市松飛台 | 71.0ha |
| 19 | 北松戸工業団地 | 松戸市上本郷 | 100.0ha |
| 20 | 稔台工業団地 | 松戸市稔台他 | 92.0ha |
| 21 | 白井工業団地 | 白井市中 | 193.0ha |
| 22 | D-Project Industry 千葉ニュータウン | 印西市 | 42.0ha |
| 23 | 松崎工業団地 | 印西市松崎台 | 58.3ha |
| 24 | 市川市原木西浜工業団地 | 市川市原木 | 14.7ha |
| 25 | 北船橋工業地区 | 船橋市藤原・上山・夏見 | 31.0ha |
| 26 | 船橋市山手工場地区 | 船橋市北本町 | 81.0ha |
| 27 | 南習志野工業団地 | 船橋市習志野 | 69.0ha |
| 28 | 船橋ハイテクパーク工業団地 | 船橋市豊富 | 49.7ha |
| 29 | 八千代緑が丘はぐみの杜 | 八千代市 | 140.5ha |
| 30 | 吉橋工業団地 | 八千代市吉橋 | 22.7ha |
| 31 | 八千代上高野工業団地 | 八千代市上高野・村上 | 65.5ha |
| 32 | 八千代工業団地 | 八千代市大和田新田 | 57.1ha |
| 33 | 矢口工業団地 | 栄町神明 | 31.9ha |
| 34 | 成田新産業パーク | 成田市浅間 | 20.1ha |
| 35 | 大栄工業団地 | 成田市吉岡 | 30.3ha |
| 36 | 野毛平工場団地 | 成田市新泉 | 74.3ha |
| 37 | 豊住工業団地 | 成田市南羽島 | 31.6ha |
| 38 | 神崎工業団地 | 香取市神崎町武田字八幡台 | 24.4ha |
| 39 | 浅間台・城郷農工地区団地 | 香取市 | 21.0ha |
| 40 | あずま台工業団地 | 香取市桐谷 | 6.2ha |
| 41 | 小見川第一工業団地 | 香取市木内・上小堀他 | 41.8ha |
| 42 | 東庄工業団地 | 東庄町宮野台 | 29.0ha |
| 43 | 熊野堂工業団地 | 佐倉市石川他 | 3.3ha |
| 44 | 佐倉第二工業団地 | 佐倉市太田 | 41.6ha |
| 45 | 佐倉第三工業団地 | 佐倉市大作 | 114.4ha |
| 46 | 佐倉第一工業団地 | 佐倉市六崎 | 51.9ha |
| 47 | Dプロジェクト千葉四街道 | 四街道市 | 51.2ha |
| 48 | 四街道市工業団地 | 四街道市物井 | 6.0ha |
| 49 | 酒々井南部 | 酒々井町 | 72.0ha |
| 50 | 墨工業団地 | 酒々井町墨 | 13.6ha |
| 51 | 宮里工業団地 | 宮里市十倉・高野他 | 26.1ha |
| 52 | 宮里第二工業団地 | 宮里市美沢 | 55.0ha |
| 53 | 空港南部工業団地 | 芝山町岩山 | 37.0ha |
| 54 | 芝山工業団地(向野) | 芝山町小池 | 43.2ha |
| 55 | 芝山工業団地(木崎) | 芝山町小池 | |
| 56 | 芝山第二工業団地 | 芝山町大台 | 36.2ha |
| 57 | 多古工業団地 | 多古町水戸字水戸台 | 35.9ha |
| 58 | 今泉上工業団地 | 匝瑳市今泉 | 3.7ha |
| 59 | みどり平工業団地 | 匝瑳市みどり平 | 39.4ha |
| 60 | 干潟工業団地 | 旭市さくら台 | 44.0ha |
| 61 | あさひ鎌数工業団地 | 旭市鎌数 | 98.9ha |
| 62 | 銚子工業団地 | 銚子市小浜 | 18.2ha |
| 63 | 光工業団地 | 山武郡横芝光町 | 4.8ha |
| 64 | ひかり工業団地 | 山武郡横芝光町篠本 | 27.3ha |
| 65 | 横芝工業団地 | 山武郡横芝光町長山台 | 26.0ha |
| 66 | 松尾工業団地 | 山武市松尾町借毛本郷 | 19.0ha |
| 67 | 松尾台工業団地 | 山武市松尾町富士見台 | 35.8ha |
| 68 | 成東工業団地 | 山武市白幡 | 17.1ha |
| 69 | 千葉印刷団地 | 千葉市 | 8.6ha |
| 70 | 千葉・み春野流通パーク | 千葉市 | 43.0ha |
| 71 | ちばリサーチパーク | 佐倉市 | 190.3ha |
| 72 | ネクストコア千葉誉田 | 千葉市 | 26.0ha |
| 73 | 千葉市工業センター | 千葉市花見川区千種町 | 6.0ha |
| 74 | 千葉鉄工業団地 | 千葉市花見川区千種町 | 18.5ha |
| 75 | 千葉士気緑の森工業団地 | 千葉市緑区大野台 | 160.6ha |
| 76 | 千葉東テクノグリーンパーク | 東金市丘山台 | 95.8ha |
| 77 | 東金市小沼田工業団地 | 東金市小沼田 | 38.7ha |
| 78 | 東金工業団地 | 東金市小沼田 | 9.7ha |
| 79 | うるいど南 | 市原市 | 131.0ha |
| 80 | 市原特別工業団地 | 市原市玉前・青柳他 | 53.2ha |
| 81 | 市原特工第二工業団地 | 市原市五井金杉他 | 71.2ha |
| 82 | 潤井戸工業団地 | 市原市潤井戸他 | 18.6ha |
| 83 | ロジステージ市原 | 市原市 | 50.0ha |
| 84 | 茂原にいはる工業団地 | 茂原市にいはる工業団地 | 42.4ha |
| 85 | 茂原工業団地 | 茂原市本納 | 33.9ha |
| 86 | 長生村西部工業団地 | 長生郡長生村藪塚 | 29.9ha |
| 87 | 大谷木工業団地 | 睦沢町大谷木 | 1.8ha |
| 88 | 長南工業団地 | 長南町美原台 | 65.5ha |
| 89 | 老川工業団地 | 大多喜町小田代 | 8.1ha |
| 90 | 横山工業団地 | 大多喜町横山 | 9.1ha |
| 91 | 松野蓮ケ谷工業団地 | 勝浦市松野 | 10.0ha |
| 92 | 袖ヶ浦市椎の森工業団地 1期地区 | 袖ヶ浦市 | 41.9ha |
| 93 | 袖ヶ浦市椎の森工業団地 2期地区 | 袖ヶ浦市 | 50.5ha |
| 94 | 金田東(かずさアクアシティ) | 木更津市 | 155.6ha |
| 95 | 金田東(かずさアクアシティ) | 木更津市金田西 | 110.8ha |
| 96 | かずさアカデミアパーク | 木更津市・君津市 | 278.1ha |
| 97 | (仮称)柴崎地区工業団地 | 我孫子市柴崎 | 3.6ha |
| 98 | 成田市小菅土地 ※募集中 | 成田市小菅 | 3.3ha |
臨海部…■
| No. | 工業団地名称 | 所在地 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浦安千鳥地区工業用地 | 浦安市千鳥 | 80.2ha |
| 2 | 浦安鉄鋼団地 | 浦安市鉄鋼通り | 857.3ha |
| 3 | 浦安第二鉄鋼団地 | 浦安市港 | 563.0ha |
| 4 | 市川地区 | 市川市塩浜 | 195.4ha |
| 5 | 市川市第二次埋立 | 市川市千鳥町・高浜町・加藤新田 | 54.7ha |
| 6 | 市川市第一次埋立 | 市川市高屋新町・二俣新町 | 159.5ha |
| 7 | 塩浜工業団地 | 市川市塩浜 | 8.5ha |
| 8 | 京葉港地区工業用地(船橋市) | 船橋市高瀬町 | 838.9ha |
| 9 | 京葉港地区工業用地(習志野市) | 習志野市茜浜 | ― |
| 10 | 京葉港地区工業用地(市川市) | 市川市東浜 | 21.6ha |
| 11 | 旧船橋地区 | 船橋市日の出・栄町・西浦他 | 182.3ha |
| 12 | 八幡浦地区 | 市原市八幡海岸 | 61.9ha |
| 13 | 五井・市原地区 | 市原市 | 714.0ha |
| 14 | 五井・姉崎地区 | 市原市 | 1467.9ha |
| 15 | 北袖ケ浦地区 | 袖ヶ浦市北袖 | 408.6ha |
| 16 | 長浦地区 | 袖ヶ浦市中袖 | 623.8ha |
| 17 | 奈良輪地区工業用地 | 袖ヶ浦市南袖 | 208.4ha |
| 18 | 木更津南部地区工業用地 | 木更津市新港・築地 | 455.0ha |
| 19 | 木更津準工業団地 | 木更津市潮見・桜井 | 22.7ha |
| 20 | 富津地区工業用地 | 富津市 | 662.9ha |
| 21 | 名洗臨海工業団地 | 銚子市潮見町 | 38.2ha |
| 22 | 大原町水産関連施設団地 | いすみ市深堀 | 8.4ha |
●出所:「千葉県産業地図2024」千葉県、2024年(令和6年)3月1日時点をもとに作成
本記事に関する問い合わせは CBREインダストリアル&ロジスティクス Tel.03-5288-9830
