東京に次ぐ関東圏第二の主要都市である横浜では、横浜駅周辺、みなとみらい、関内、新横浜が主なビジネスエリアとなっている。特に横浜駅周辺は、品川までJRで20分、羽田空港まで京急で22分と都内へのアクセスも良好であり、良くも悪くも都内オフィスマーケットの影響を受けやすい。
市内全体のオフィスマーケットについては、2002年から2年連続で需要減退に苦しんだものの、2004~2005年には急回復し拡張、新設といった積極的な新規ニーズが大半を占めた。
またこうした需要回復期のなか新規供給がほとんどなく、受け皿不足が進行した。逼迫したマーケットを背景に需要が喚起され、2007~2008年に竣工を迎えるビルは堅調にテナント需要を獲得し、現在も開発プロジェクトが多数進行中である。
| 横浜 都市データ | |
|---|---|
| 企業数 | 109,637社 [H13→H18 増減率 : -6.3%] |
| ワーカー数 | 1,359,299人 [H13→H18 増減率 : +0.9%] |
| 大型小売店数 | 336店 |
| 大型小売売場面積 | 2,266,037㎡ |
| 横浜 主要オフィスビルと代表的な入居企業 | |
|---|---|
| 横浜天理ビル | オービック / 岡村製作所 |
| 横浜西口KNビル | サントリー / 協和発酵工業 |
| 横浜西口KNビル | ハローワーク横浜 / 積水ハウス |
| スカイビル | 丸井(店舗) / リクルート |
| MMパークビル | 日揮情報システム / エーザイ |
| 三菱重工横浜ビル | 三菱重工業 / 第一三共 |
| クイーンズタワーA | 日揮 |
| クイーンズタワーB | 旭化成ホームズ / ニコンシステム |
| クイーンズタワーC | 住友林業 / NTT東日本 |
| 横浜ランドマークタワー | マンパワー・ジャパン / コロワイド |
| 日石横浜ビル | アステラス製薬 / 日立ビジネスソリューション |
| 横浜アイランドタワー | 都市再生機構 |
| 産業貿易センタービル | 横浜市港湾局 / 横浜商工会議所 |
| コンカード横浜 | コスモスイニシア / 早稲田セミナー |
| 新横浜中央ビル | 富士通マイクロソリューションズ |









