中央区は、江戸時代から商業集積地として栄え、現代においても江戸時代創業の老舗店舗や老舗企業が数多く存在している。
ビジネスゾーンとしては、区の中心部を通る中央通りと昭和通りに沿って、日本橋、八重洲・京橋、銀座など、成熟したビジネス街が形成され、バブル期には人形町や浜町、新川、築地・明石町に拡大、バブル期以降はウォーターフロントと呼ばれる勝どきや月島に職住近接の再開発によるオフィスビルが建設された。
区全体の空室率は2.5%以下と低水準で推移しているが、今後は中央通りの再開発プロジェクトが立て続けに竣工することで供給が増え、需給バランスが変化する可能性がある。
| 中央区 都市データ | |
|---|---|
| 企業数 | 44,094社 [H13→H18 増減率 : -2.0%] |
| ワーカー数 | 723,882人 [H13→H18 増減率 : -1.3%] |
| 大型小売店数 | 48店 |
| 大型小売売場面積 | 327,974㎡ |
| 主要オフィスビルと代表的な入居企業 | |
|---|---|
| 常和八重洲ビル | 新光証券 / コスモ石油 |
| 日本橋一丁目ビルディング | メリルリンチ日本証券 |
| 日本橋三井タワー | 東レ / 中外製薬 |
| 三井倉庫箱崎ビル | 日本アイ・ビー・エム |
| リバーサイド読売 | 大和総研 |
| 浜町センタービル | エヌ・ティ・ティ・インフラネット |
| トルナーレ日本橋浜町・オフィス棟 | クレハ / 三井情報 |
| 銀座三井ビルディング | リコー |
| 東京住友ツインビルディング東館 | 住友化学 / コダック |
| 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX | AIGエジソン生命 / アイ・ティ・フロンティア |
| 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーY | 住友商事 |
| 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ | 三菱電機 / 住商グループ |
| ADK松竹スクエア | アサツーディ・ケイ |
| 聖路加タワー | 太平洋セメント |










