今回は良好な眺望を有するオフィス物件をご紹介いたします。
高層のオフィスフロアからの良好な眺望は、魅力的なワークプレイスを構築する上で、重要な構成要素となり、良好な眺望は社員、来客に対して自社のイメージ、ブランディング向上に効果的に寄与すると同時に、社員のメンタル/生産性にも良い影響を及ぼします。
具体的な効果として、日光を浴びる事で身体緊張(=脳の偏桃体の慢性的な緊張状態)が緩和され、うつ・メンタル不調を改善する効果が知られており、更に時間の経過に伴う日光の変化に応じて、ホルモンバランスの変化と良好な概日リズム(=サーカディアンリズム)の形成、ひいてはパフォーマンス/生産性の向上等に繋がる※ため、眺望/日光の効果を意識的にオフィスレイアウトに取り入れる事も効果的だと思われます。
近年は、Well-beingへの社会的な関心の高まりを背景として、ワーカーに優しいオフィス環境に注目が集まっていますので、オフィス選択の要件として「良好な眺望」も考慮した上で検討してみては如何でしょうか?
(ビル名のリンクから各物件の募集状況をご確認頂けます)
| 外観 | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| ビル名 | 御殿山トラストタワー | 世界貿易センタービルディング 南館 | 台場フロンティア |
| 住所 | 東京都品川区北品川 | 東京都港区浜松町 | 東京都港区台場 |
| 竣工 | 1990年3月 | 2021年3月 | 1995年10月 |
| 規模 | 21/B3F | 39/B3F | 23/B4F |
| 基準階面積 | 503.0坪 | 471.67坪 | 641.41坪 |
| 延床面積 | 35,860.0坪 | 28,809.87坪 | 22,591.03坪 |
| 眺望画像 | 画像①、 画像②、画像③ | 360度画像 | 360度画像 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ビル名 | テレコムセンタービル | ワールドビジネスガーデン | 横浜ダイヤビルディング |
| 住所 | 東京都江東区青海 | 千葉県千葉市美浜区中瀬 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町 |
| 竣工 | 1996年1月 | 1991年10月 | 2009年12月 |
| 規模 | 21/B3F | 35/B1F | 31/B2F |
| 基準階面積 | 492.47坪 | 579.36坪 | 460.68坪 |
| 延床面積 | 48,318.7坪 | 72,765.22坪 | 21,267.0坪 |
| 眺望画像 | 360度画像 | 画像①、 画像②、 画像③ | 360度画像 |
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| ビル名 | (仮称)MM37タワー | 東神戸センタービル West | 新大阪プライムタワー |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい | 兵庫県神戸市東灘区本山南町 | 大阪府大阪市淀川区西中島 |
| 竣工 | 2023年1月 | 1992年1月 | 1995年2月 |
| 規模 | 28/B1F | 14F | 21/B2F |
| 基準階面積 | 1,255.91坪 | 315.33坪 | 340.0坪 |
| 延床面積 | 36,822.06坪 | 8,261.49坪 | 10,839.7坪 |
| 眺望画像 | 画像①、 画像② 画像③ 、画像④ |
360度画像 | 360度画像 |







